top of page
ICS-214
CEM WATCH OFFICER LOG
Cascadia Emergency Management Watch Officer log of significant events.
FEARNEHOUGH, MIKE
WATCH OFFICER - WO1
THIS DOCUMENT IS CONFIDENTIAL // UNCLASSIFIED // FOR OFFICIAL USE ONLY // NOT FOR DISTRIBUTION
DATE | TIME | TYPE | NARRATIVE | AGENCY |
---|---|---|---|---|
11/20/2024 | 09:55:00.000 | INCIDENT MONITORING | MONITORING POWER OUTAGES AFFECTING MIT | MIT EOC |
11/20/2024 | 09:54:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC SITUATION REPORT ISSUED | MIT EOC |
09/23/2024 | 11:35:00.000 | RADIO CHECK | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
01/14/2023 | 10:00:00.000 | GENERAL ENTRY | INVOICE SUBMITTED TO MIT FOR CEM MIT OEM SERVICES | MIT EOC |
01/05/2023 | 16:07:00.000 | GENERAL ENTRY | INVOICE SUBMITTED TO MIT FOR CEM WATCH SERVICES | MIT EOC |
01/04/2023 | 19:22:00.000 | PHONE CALL | **CONTACTED TRIBAL SECURITY - POWER APPEARS ON - PSE MAP MAY NOT REFLECT THE ACCURATE OUTAGE AREAS. | MIT EOC |
01/04/2023 | 19:19:00.000 | SPOT REPORT | **POWER OUTAGE - MIT GOV BUILDINGS - 50 MPH GUSTS AFFECTING AREA TILL 0500 205JAN23. | MIT EOC |
12/01/2022 | 18:47:00.000 | INCIDENT MONITORING | **SENT NWS UPDATE FOR ONGOING FREEZING CONDITIONS AND POTENTIAL FOR LOW LAND SNOW | MIT EOC |
11/28/2022 | 17:54:00.000 | SPOT REPORT | **LOW LAND SNOW | HIGH WIND GUSTS | MIT EOC |
11/25/2022 | 17:50:00.000 | GENERAL ENTRY | **MIT CHIF OF EMERGENCY MANAGEMENT** REPORT #1 CREATED UNDER NEW CONTRACT FOR SUBMISSION...LOG WILL TRANSITION FROM "WATCH OPERATIONS" TO NEW CHIEF'S REPORT. | MIT EOC |
10/28/2022 | 16:07:00.000 | GENERAL ENTRY | **INSURANCE POLICY SENT TO YVONNE OBERLY PER REQUEST FOR NEW CONTRACT** | MIT EOC |
10/28/2022 | 16:07:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/28/2022 | 11:28:00.000 | GENERAL ENTRY | **CERTIFICATE OF INSURANCE REQUESTED FROM YVONNE OBERLY FOR NEW CONTRACT** | MIT EOC |
10/28/2022 | 10:25:00.000 | GENERAL ENTRY | **BEGIN CLOSE OUT OF COVID RESPONSE** | MIT EOC |
10/28/2022 | 10:25:00.000 | GENERAL ENTRY | PAYMENT SENT TO TOMT | MIT EOC |
10/28/2022 | 10:25:00.000 | GENERAL ENTRY | INVOICE SUBMITTED TO MIT FOR CEM WATCH SERVICES | MIT EOC |
10/27/2022 | 07:15:00.000 | GENERAL ENTRY | **TODAY IS THE LAST MIT BRIEFING, COVID EMERGENCY ENDS 31OCT22. WILL ISSUE MIT SITREP #650 ON MONDAY AND TERMINITATE OPERATIONS COB. | MIT EOC |
10/27/2022 | 07:15:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/27/2022 | 07:14:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/26/2022 | 07:14:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/25/2022 | 07:14:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/24/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/24/2022 | 12:19:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/24/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/21/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/21/2022 | 16:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/21/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/21/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/21/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/20/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/20/2022 | 16:00:00.000 | GENERAL ENTRY | **NO MEETING | MIT EOC |
10/20/2022 | 10:40:00.000 | **EXERCISE** | **TTX EARTHQUAKE...ESF DISCUSSION FOR RESPONSE OPERATIONS | MIT EOC |
10/20/2022 | 10:20:00.000 | GENERAL ENTRY | **GREAT SHAKEOUT EARTHQUAKE DRILL...@ 10:20 DROP, COVER, HOLD | MIT EOC |
10/20/2022 | 09:30:00.000 | GENERAL ENTRY | 0930 PST - MIT EOC WATCH BREIFING WEBINAR | MIT EOC |
10/20/2022 | 08:30:00.000 | GENERAL ENTRY | PREPARE POWERPOINT FOR 0930 BRIEFING | MIT EOC |
10/20/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | **TOMT COVERING ZELLO RADIO CHECKS AND MORNING REPORT | MIT EOC |
10/20/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | CEM |
10/20/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/20/2022 | 07:30:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/19/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/19/2022 | 15:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | CEM |
10/19/2022 | 15:00:00.000 | GENERAL ENTRY | **PROPOSALS SENT TO YVONNE OBERLY FOR REMAINING 2022 AND FOR JANUARY TO SEPTEMBER 2023 | MIT EOC |
10/19/2022 | 10:06:00.000 | GENERAL ENTRY | **PREPARING PROPOSALS FOR 2022 AND 2023 FOR YVONNE OBERLY | MIT EOC |
10/19/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/19/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/19/2022 | 07:45:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/18/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/18/2022 | 16:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/19/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/18/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/18/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/17/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/17/2022 | 16:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/17/2022 | 10:03:00.000 | GENERAL ENTRY | **TOMT MANAGING WATCH REPORTING | MIT EOC |
10/17/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/17/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/17/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/16/2022 | 20:24:00.000 | SPOT REPORT | **#8 ROAD FIRE NEAR WILKENSON, ALERTING FOR UNHEALTHY AIR QUAILTY AND SITUAITONAL AWARENESS | MIT EOC |
10/15/2022 | 16:34:00.000 | SPOT REPORT | **ISSUED A SPOT REPORT FOR COMBINED THREAT, RED FLAG WARNING, AND UHEALTHY AIR QUALITY FOR MIT AND CRYSTAL MT. | MIT EOC |
10/15/2022 | 15:20:00.000 | GENERAL ENTRY | **MONITORING WILDLAND FIRE ACTIVITY...RED FLAG WARNING IN EFFECT...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT...SEVERAL FIRES REPORTED NEAR MIT, NO SIGNIFICANT ISSUES AT THIS TIME. | MIT EOC |
10/14/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/14/2022 | 16:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | CEM |
10/14/2022 | 15:19:00.000 | SPOT REPORT | **RED FLAG WARNING ISSUED...TOMT ISSUED SPOT REPORT. | MIT EOC |
10/14/2022 | 15:17:00.000 | SPOT REPORT | **ISSUE WITH APPSHEET SPOT REPORT TOOL... EMAILS SENT TO ADMININSTRATOR@CASCADIA-EM.COM WENT TO SPAM FOLDER. EMAILS NOT BEING PASSED VIA FILTER TO WATCHCENTER@CASCADIA-EM.COM... ISSUE RESOLVED. | MIT EOC |
10/14/2022 | 15:17:00.000 | SPOT REPORT | **AIR QUALITY ALERT FOR WINDLAND FIRE SMOKE ISSUED BY TOMT | MIT EOC |
10/14/2022 | 11:01:00.000 | GENERAL ENTRY | **YVONNE OBERLY REQUESTED PROPOSALS FOR TRAINING, PLANS UPDATES (MICHAEL SUGGESTED), AND PREPARING FOR HOSTING NEXT YEAR | MIT EOC |
10/14/2022 | 10:00:00.000 | GENERAL ENTRY | ****SIGNIFICANT EVENT****MEETING WITH YVONNE OBERLY, DETERMINE CASCADIA'S ROLE AND FUTURE COURSE SUPPORTING MIT OEM OPERATIONS | MIT EOC |
10/14/2022 | 09:45:00.000 | GENERAL ENTRY | **PRE-MEETING DISCUSSION PREPARATION FOR 1000 HRS YVONNE OBERLY MEETING | MIT EOC |
10/14/2022 | 08:53:00.000 | GENERAL ENTRY | INVOICE SUBMITTED TO MIT FOR CEM WATCH SERVICES | MIT EOC |
10/14/2022 | 08:48:00.000 | GENERAL ENTRY | $$**MIT**PAYEMNT NOT RECIEVED FROM LAST WEEK (HOLIDAY) | MIT EOC |
10/14/2022 | 08:47:00.000 | GENERAL ENTRY | PAYMENT SENT TO TOMT | MIT EOC |
10/14/2022 | 08:15:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/14/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/14/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/13/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/13/2022 | 16:00:00.000 | GENERAL ENTRY | **FINALIZING WATCH SERVICES TRANSITION DOCUMENT TO PRESENT TO YVONNE OBERLY | MIT EOC |
10/14/2022 | 14:00:00.000 | SPOT REPORT | **AIR QUALITY ALERT AND FIRE WEATHER WATCH SPOT REPORTS WERE ISSUED IN ADVANCE OF THIS WEEKENDS WEATHER | MIT EOC |
10/13/2022 | 08:44:00.000 | GENERAL ENTRY | **PREPARING DISCUSSION DOCUMENT FOR 14OCT22 MEETING WITH COO YVONNE OBERLY | MIT EOC |
10/13/2022 | 08:43:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/13/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/13/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/12/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/12/2022 | 16:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/12/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | **RECEVIED NOTICE FROM MIT THAT EFFECTIVE 31OCT22 TO COINCIDE WITH WA ENDING THE COVID STATE OF EMERGENCY WATCH SERVICES WILL STAND DOWN OPERATIONS. | MIT EOC |
10/12/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/12/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/12/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/11/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/11/2022 | 16:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/11/2022 | 10:22:00.000 | GENERAL ENTRY | **SETUP NEW GMAIL FILTERS TO ROUTE CISA NOTICES TO THE WATCH FROM THE ADMIN ACCOUNT. WATCH OFFICER WILL TRIAGE AND FORWARD RELEVANT ITEMS TO MIT ESF-2. | MIT EOC |
10/11/2022 | 08:02:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/11/2022 | 08:01:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/11/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/10/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/10/2022 | 08:02:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | CEM |
10/10/2022 | 08:01:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/10/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/09/2022 | 12:21:00.000 | SPOT REPORT | **AIR QUALITY ALERT - PUGET SOUND - UNHEALTHY CONDITIONS...ALERT TO MIT & CRYSTAL MT./GREENWATER FIRE | CEM |
10/09/2022 | 11:51:00.000 | GENERAL ENTRY | **RFBLAST RADIO - CONTACTED BILL TO REQUEST QUOTE FOR **VHF** XTS5000 WITH FPP, AES, AND QUICKCALL II FEATURES. | OTHER |
10/09/2022 | 11:51:00.000 | GENERAL ENTRY | **NEW KEYBOARD & MOUSE ORDERED FOR WATCH STATION | OTHER |
10/07/2022 | 18:59:00.000 | GENERAL ENTRY | **WSDOT SUBSCRIPTION** PASS: @CEM2022Watch$, for traffic alerts, e.g., construction projects and closures. | MIT EOC |
10/07/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/07/2022 | 16:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/07/2022 | 15:55:00.000 | GENERAL ENTRY | PAYMENT SENT TO TOMT | MIT EOC |
10/07/2022 | 15:51:00.000 | GENERAL ENTRY | INVOICE SUBMITTED TO MIT FOR CEM WATCH SERVICES | MIT EOC |
10/07/2022 | 13:00:00.000 | GENERAL ENTRY | **AIR QUALITY ALERT ISSUED BY NWS - REQUESTED SPOT REPORT FROM TOMT TO BE ISSUED FOR THE EVENT PERIOD | MIT EOC |
10/07/2022 | 08:01:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/07/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/07/2022 | 07:50:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/06/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/06/2022 | 15:47:00.000 | GENERAL ENTRY | **ATTENDED THE MIT FOREST DAY EVENT, PARTNERED WITH GREENWATER FIRE, DISTRIBUTED EARTHQUAKE PREPAREDNESS MATERIALS, ASSISTED WITH ONE MEDICAL AID CALL. | MIT EOC |
10/05/2022 | 09:24:00.000 | GENERAL ENTRY | **PREPARING FOR TOMANOMAS FOREST DAY THURSDAY, WILL TRAVEL TO PENINSULA TO BRING B914 TO THE EVENT. | MIT EOC |
10/05/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/05/2022 | 07:46:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/05/2022 | 07:45:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/04/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/04/2022 | 10:55:00.000 | GENERAL ENTRY | **PERMISSION GRANTED TO ATTEND THE TOMANOMAS FOREST DAY EVENT BY YVONNE | MIT EOC |
10/04/2022 | 10:49:00.000 | GENERAL ENTRY | **SENT EMAIL REQUEST TO YVONNE TO ATTEND THE TOMANAMUS FOREST DAY EVENT WITH B914 TO PROMOTE THE GREAT SHAKEOUT NEXT WEEK | MIT EOC |
10/04/2022 | 10:48:00.000 | GENERAL ENTRY | **CONFIRMED MARY'S PLACE ACTIVE SHOOTER TRAINING FOR THIS FRIDAY | MIT EOC |
10/04/2022 | 09:02:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/04/2022 | 09:01:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/04/2022 | 09:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/03/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
10/03/2022 | 16:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/03/2022 | 08:04:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
10/03/2022 | 08:01:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
10/03/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/30/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/30/2022 | 17:00:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC EXECUTIVE SUMMARY ISSUED | MIT EOC |
09/30/2022 | 16:30:00.000 | GENERAL ENTRY | PREPARE CALL SUMMARY FOR DISTRIBUTION | MIT EOC |
09/30/2022 | 11:34:00.000 | GENERAL ENTRY | **CONTRACT SIGNED - MARY'S PLACE - ACTIVE SHOOTER TRAINING - 04NOV22 FRIDAY | OTHER |
09/30/2022 | 10:48:00.000 | GENERAL ENTRY | NOTICE: **CANCELLATION - TRAINING**See the email message for details. Alternate Online ZOOM training availability:Oneida Nation (virtual course)November 15 – 17, 2022 1:00 – 5:00 pm (Central). | MIT EOC |
09/30/2022 | 09:20:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC SITUATION REPORT ISSUED | MIT EOC |
09/30/2022 | 08:10:00.000 | GENERAL ENTRY | PREPARE MIT SITREP FOR DISTRIBUTION | MIT EOC |
09/30/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/29/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/29/2022 | 17:57:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC EXECUTIVE SUMMARY ISSUED | MIT EOC |
09/29/2022 | 17:54:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC EXECUTIVE SUMMARY ISSUED | MIT EOC |
09/29/2022 | 09:30:00.000 | GENERAL ENTRY | 0930 PST - MIT EOC WATCH BREIFING WEBINAR | MIT EOC |
09/29/2022 | 08:32:00.000 | GENERAL ENTRY | PREPARE POWERPOINT FOR 0930 BRIEFING | MIT EOC |
09/29/2022 | 08:31:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC SITUATION REPORT ISSUED | MIT EOC |
09/29/2022 | 08:30:00.000 | RADIO CHECK | ZELLO RADIO TEST CONDUCTED FOR MIT ERT MEMBERS | MIT EOC |
09/29/2022 | 08:16:00.000 | RADIO MESSAGE | REMINDER FOR 0830 RADIO TEST SENT TO MIT ERT MEMBERS | MIT EOC |
09/29/2022 | 08:15:00.000 | RADIO CHECK | ZELLO RADIO TEST CONDUCTED FOR CEM IST MEMBERS | MIT EOC |
09/29/2022 | 08:13:00.000 | GENERAL ENTRY | REMINDER FOR 0815 RADIO TEST SENT TO CASCADIA EM IST MEMBERS | MIT EOC |
09/29/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/28/2022 | 19:22:00.000 | GENERAL ENTRY | INVOICE SUBMITTED TO MIT FOR CEM WATCH SERVICES | MIT EOC |
09/28/2022 | 19:22:00.000 | GENERAL ENTRY | PAYMENT SENT TO TOMT | MIT EOC |
09/28/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/28/2022 | 16:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | CEM |
09/28/2022 | 08:02:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | CEM |
09/28/2022 | 08:01:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
09/28/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/27/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/27/2022 | 16:52:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
09/27/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
09/27/2022 | 07:28:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
09/27/2022 | 07:28:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/26/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/26/2022 | 08:37:00.000 | GENERAL ENTRY | CEM STAFF MEETING | MIT EOC |
09/26/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | TOMT - COVERING TODAY FROM 0800 TILL 1800 PDT | MIT EOC |
09/26/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/25/2022 | 16:04:00.000 | SPOT REPORT | **RED FLAG WARNING - NOTIFICAITON TO MIT, AND CRYSTAL MT | MIT EOC |
09/25/2022 | 09:07:00.000 | SPOT REPORT | **SPOT REPORT ISSUED FOR FIRE WEATHER WATCH, INCLUDED CRYSTAL MOUNTAIN FOR VISIBILITY. | MIT EOC |
09/24/2022 | 18:15:00.000 | GENERAL ENTRY | **CRYSTAL MOUNTAIN - INVOICE FOR SERVICES SUBMITTED, LETTER OF OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS SENT TO COREY FOR REVIEW OF 23SEP22 ACTIVE SHOOTER EXERCISE. | CEM |
09/23/2022 | 18:52:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/23/2022 | 18:52:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC EXECUTIVE SUMMARY ISSUED | MIT EOC |
09/23/2022 | 08:30:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC SITUATION REPORT ISSUED | MIT EOC |
09/23/2022 | 06:04:00.000 | GENERAL ENTRY | 88CRYSTAL MOUNTAIN - DEPLOYING B914 FOR DEMO AND ATTEND ACTIVE SHOOTER DISWCUSSION / EXERCISE | OTHER |
09/23/2022 | 06:04:00.000 | GENERAL ENTRY | PREPARE MIT SITREP FOR DISTRIBUTION | MIT EOC |
09/23/2022 | 06:04:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/22/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/22/2022 | 17:00:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC EXECUTIVE SUMMARY ISSUED | MIT EOC |
09/22/2022 | 16:30:00.000 | GENERAL ENTRY | PREPARE CALL SUMMARY FOR DISTRIBUTION | MIT EOC |
09/22/2022 | 09:30:00.000 | GENERAL ENTRY | 0930 PST - MIT EOC WATCH BREIFING WEBINAR | MIT EOC |
09/22/2022 | 09:14:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC SITUATION REPORT ISSUED | MIT EOC |
09/22/2022 | 08:45:00.000 | GENERAL ENTRY | INVOICE SUBMITTED TO MIT FOR CEM WATCH SERVICES | MIT EOC |
09/22/2022 | 08:40:00.000 | GENERAL ENTRY | PREPARE POWERPOINT FOR 0930 BRIEFING | MIT EOC |
09/22/2022 | 08:30:00.000 | RADIO CHECK | ZELLO RADIO TEST CONDUCTED FOR MIT ERT MEMBERS | MIT EOC |
09/22/2022 | 08:16:00.000 | RADIO MESSAGE | REMINDER FOR 0830 RADIO TEST SENT TO MIT ERT MEMBERS | MIT EOC |
09/22/2022 | 08:15:00.000 | RADIO CHECK | ZELLO RADIO TEST CONDUCTED FOR CEM IST MEMBERS | CEM |
09/22/2022 | 08:00:00.000 | RADIO MESSAGE | REMINDER FOR 0815 RADIO TEST SENT TO CASCADIA EM IST MEMBERS | CEM |
09/22/2022 | 07:35:00.000 | GENERAL ENTRY | PREPARE MIT SITREP FOR DISTRIBUTION | MIT EOC |
09/22/2022 | 07:30:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/21/2022 | 18:56:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/21/2022 | 17:00:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC EXECUTIVE SUMMARY ISSUED | MIT EOC |
09/21/2022 | 16:00:00.000 | GENERAL ENTRY | PREPARE CALL SUMMARY FOR DISTRIBUTION | MIT EOC |
09/21/2022 | 09:03:00.000 | GENERAL ENTRY | **WSFC WEEKLY INTEL COORDINAITON CALL | MIT EOC |
09/21/2022 | 08:29:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC SITUATION REPORT ISSUED | MIT EOC |
09/21/2022 | 07:37:00.000 | GENERAL ENTRY | PREPARE MIT SITREP FOR DISTRIBUTION | MIT EOC |
09/21/2022 | 07:37:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/20/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/20/2022 | 17:00:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC EXECUTIVE SUMMARY ISSUED | MIT EOC |
09/20/2022 | 16:30:00.000 | GENERAL ENTRY | PREPARE CALL SUMMARY FOR DISTRIBUTION | MIT EOC |
09/20/2022 | 14:46:00.000 | SPOT REPORT | **RED FLAG WARNING** HIGH POTENTIAL FOR FIRE START...ALERTED MIT AND CRYSTAL MOUNTAIN. | MIT EOC |
09/20/2022 | 09:00:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC SITUATION REPORT ISSUED | MIT EOC |
09/20/2022 | 08:18:00.000 | GENERAL ENTRY | PREPARE MIT SITREP FOR DISTRIBUTION | MIT EOC |
09/20/2022 | 08:00:00.000 | GENERAL ENTRY | BEGIN MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/19/2022 | 18:00:00.000 | GENERAL ENTRY | END OF MIT EOC WATCH | MIT EOC |
09/19/2022 | 17:17:00.000 | GENERAL ENTRY | MIT EOC EXECUTIVE SUMMARY ISSUED | MIT EOC |
bottom of page